Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 9/05/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 166.36 | 16.64 | 183.00 |
| Sydney | E10 | 166.28 | 16.63 | 182.91 |
| Sydney | P95 | 173.63 | 17.36 | 190.99 |
| Sydney | P98 | 176.65 | 17.66 | 194.31 |
| Sydney | DIS | 192.53 | 19.25 | 211.78 |
| Newcastle | ULP | 167.77 | 16.78 | 184.55 |
| Newcastle | E10 | 168.28 | 16.83 | 185.10 |
| Newcastle | P95 | 175.04 | 17.50 | 192.54 |
| Newcastle | P98 | 179.22 | 17.92 | 197.15 |
| Newcastle | DIS | 189.68 | 18.97 | 208.64 |
| Brisbane | ULP | 169.24 | 16.92 | 186.16 |
| Brisbane | E10 | 170.26 | 17.03 | 187.28 |
| Brisbane | P95 | 177.38 | 17.74 | 195.11 |
| Brisbane | P98 | 180.69 | 18.07 | 198.76 |
| Brisbane | DIS | 193.18 | 19.32 | 212.50 |
| Brisbane | PREDIS | 195.18 | 19.52 | 214.70 |
| Brisbane | B5 | 196.83 | 19.68 | 216.51 |
| Gladstone | ULP | 167.98 | 16.80 | 184.77 |
| Gladstone | E10 | 166.39 | 16.64 | 183.03 |
| Gladstone | P95 | 175.50 | 17.55 | 193.05 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 194.70 | 19.47 | 214.17 |
| Mackay | ULP | 167.55 | 16.76 | 184.31 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 174.95 | 17.50 | 192.45 |
| Mackay | P98 | 179.96 | 18.00 | 197.96 |
| Mackay | DIS | 196.22 | 19.62 | 215.84 |
| Townsville | ULP | 167.72 | 16.77 | 184.49 |
| Townsville | E10 | 168.72 | 16.87 | 185.59 |
| Townsville | P95 | 176.12 | 17.61 | 193.73 |
| Townsville | P98 | 179.63 | 17.96 | 197.59 |
| Townsville | DIS | 195.05 | 19.50 | 214.55 |
| Cairns | ULP | 167.83 | 16.78 | 184.61 |
| Cairns | E10 | 170.06 | 17.01 | 187.07 |
| Cairns | P95 | 174.56 | 17.46 | 192.01 |
| Cairns | P98 | 178.34 | 17.83 | 196.17 |
| Cairns | DIS | 194.97 | 19.50 | 214.46 |
| Port Alma | DIS | 196.30 | 19.63 | 215.93 |
| Adelaide | ULP | 164.74 | 16.47 | 181.21 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 175.00 | 17.50 | 192.50 |
| Adelaide | P98 | 179.39 | 17.94 | 197.32 |
| Adelaide | DIS | 189.27 | 18.93 | 208.20 |
| Perth | ULP | 157.72 | 15.77 | 173.49 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 178.72 | 17.87 | 196.60 |
| Perth | P98 | 182.71 | 18.27 | 200.98 |
| Perth | DIS | 181.19 | 18.12 | 199.31 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 168.98 | 16.90 | 185.88 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 180.16 | 18.02 | 198.18 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 194.94 | 19.49 | 214.43 |
| Darwin | PREDIS | 2.00 | 0.20 | 2.20 |
| Bell Bay | ULP | 178.90 | 17.89 | 196.79 |
| Bell Bay | E10 | 179.13 | 17.91 | 197.04 |
| Bell Bay | P95 | 183.20 | 18.32 | 201.52 |
| Bell Bay | P98 | 186.21 | 18.62 | 204.84 |
| Bell Bay | DIS | 209.30 | 20.93 | 230.23 |
| Broome | ULP | 194.76 | 19.48 | 214.23 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 215.32 | 21.53 | 236.86 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 193.41 | 19.34 | 212.75 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions