Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 06/12/2025 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 151.99 | 15.20 | 167.19 |
| Sydney | E10 | 151.98 | 15.20 | 167.18 |
| Sydney | P95 | 160.64 | 16.06 | 176.71 |
| Sydney | P98 | 164.67 | 16.47 | 181.14 |
| Sydney | DIS | 153.89 | 15.39 | 169.28 |
| Newcastle | ULP | 153.97 | 15.40 | 169.37 |
| Newcastle | E10 | 153.20 | 15.32 | 168.52 |
| Newcastle | P95 | 161.35 | 16.14 | 177.49 |
| Newcastle | P98 | 165.70 | 16.57 | 182.27 |
| Newcastle | DIS | 154.12 | 15.41 | 169.53 |
| Brisbane | ULP | 155.16 | 15.52 | 170.68 |
| Brisbane | E10 | 154.66 | 15.47 | 170.13 |
| Brisbane | P95 | 159.39 | 15.94 | 175.33 |
| Brisbane | P98 | 164.22 | 16.42 | 180.64 |
| Brisbane | DIS | 154.12 | 15.41 | 169.53 |
| Brisbane | PREDIS | 155.12 | 15.51 | 170.63 |
| Brisbane | B5 | 157.77 | 15.78 | 173.54 |
| Gladstone | ULP | 155.74 | 15.57 | 171.32 |
| Gladstone | E10 | 158.51 | 15.85 | 174.36 |
| Gladstone | P95 | 160.06 | 16.01 | 176.07 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 157.25 | 15.73 | 172.98 |
| Mackay | ULP | 153.98 | 15.40 | 169.37 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 157.72 | 15.77 | 173.50 |
| Mackay | P98 | 162.08 | 16.21 | 178.29 |
| Mackay | DIS | 157.74 | 15.77 | 173.51 |
| Townsville | ULP | 154.04 | 15.40 | 169.45 |
| Townsville | E10 | 154.23 | 15.42 | 169.65 |
| Townsville | P95 | 157.89 | 15.79 | 173.68 |
| Townsville | P98 | 161.95 | 16.19 | 178.14 |
| Townsville | DIS | 157.26 | 15.73 | 172.98 |
| Cairns | ULP | 155.35 | 15.53 | 170.88 |
| Cairns | E10 | 155.48 | 15.55 | 171.02 |
| Cairns | P95 | 159.05 | 15.91 | 174.96 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 157.19 | 15.72 | 172.91 |
| Port Alma | DIS | 156.00 | 15.60 | 171.60 |
| Adelaide | ULP | 152.51 | 15.25 | 167.76 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 160.18 | 16.02 | 176.20 |
| Adelaide | P98 | 164.53 | 16.45 | 180.98 |
| Adelaide | DIS | 154.06 | 15.41 | 169.46 |
| Perth | ULP | 145.24 | 14.52 | 159.77 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 164.56 | 16.46 | 181.02 |
| Perth | P98 | 168.27 | 16.83 | 185.09 |
| Perth | DIS | 146.79 | 14.68 | 161.46 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 155.91 | 15.59 | 171.50 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 169.57 | 16.96 | 186.52 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 157.56 | 15.76 | 173.32 |
| Darwin | PREDIS | 158.56 | 15.86 | 174.42 |
| Bell Bay | ULP | 164.24 | 16.42 | 180.66 |
| Bell Bay | E10 | 164.53 | 16.45 | 180.98 |
| Bell Bay | P95 | 169.92 | 16.99 | 186.91 |
| Bell Bay | P98 | 173.95 | 17.39 | 191.34 |
| Bell Bay | DIS | 170.30 | 17.03 | 187.33 |
| Broome | ULP | 172.03 | 17.20 | 189.24 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 189.77 | 18.98 | 208.75 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 156.44 | 15.64 | 172.09 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions