Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 11/11/2025 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 150.74 | 15.07 | 165.82 |
| Sydney | E10 | 150.74 | 15.07 | 165.82 |
| Sydney | P95 | 159.88 | 15.99 | 175.87 |
| Sydney | P98 | 163.91 | 16.39 | 180.30 |
| Sydney | DIS | 160.15 | 16.02 | 176.17 |
| Newcastle | ULP | 152.80 | 15.28 | 168.07 |
| Newcastle | E10 | 152.03 | 15.20 | 167.23 |
| Newcastle | P95 | 160.66 | 16.07 | 176.72 |
| Newcastle | P98 | 165.01 | 16.50 | 181.51 |
| Newcastle | DIS | 160.47 | 16.05 | 176.52 |
| Brisbane | ULP | 153.82 | 15.38 | 169.20 |
| Brisbane | E10 | 153.32 | 15.33 | 168.65 |
| Brisbane | P95 | 158.53 | 15.85 | 174.38 |
| Brisbane | P98 | 163.36 | 16.34 | 179.70 |
| Brisbane | DIS | 160.90 | 16.09 | 176.99 |
| Brisbane | PREDIS | 161.90 | 16.19 | 178.09 |
| Brisbane | B5 | 164.55 | 16.46 | 181.01 |
| Gladstone | ULP | 155.00 | 15.50 | 170.50 |
| Gladstone | E10 | 157.98 | 15.80 | 173.78 |
| Gladstone | P95 | 159.31 | 15.93 | 175.24 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 163.73 | 16.37 | 180.11 |
| Mackay | ULP | 152.81 | 15.28 | 168.09 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 157.03 | 15.70 | 172.74 |
| Mackay | P98 | 161.40 | 16.14 | 177.54 |
| Mackay | DIS | 164.28 | 16.43 | 180.70 |
| Townsville | ULP | 152.88 | 15.29 | 168.16 |
| Townsville | E10 | 153.08 | 15.31 | 168.38 |
| Townsville | P95 | 157.20 | 15.72 | 172.92 |
| Townsville | P98 | 161.26 | 16.13 | 177.39 |
| Townsville | DIS | 163.71 | 16.37 | 180.08 |
| Cairns | ULP | 154.12 | 15.41 | 169.53 |
| Cairns | E10 | 154.26 | 15.43 | 169.68 |
| Cairns | P95 | 158.30 | 15.83 | 174.13 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 163.71 | 16.37 | 180.08 |
| Port Alma | DIS | 162.63 | 16.26 | 178.89 |
| Adelaide | ULP | 151.56 | 15.16 | 166.72 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 159.65 | 15.97 | 175.62 |
| Adelaide | P98 | 164.00 | 16.40 | 180.40 |
| Adelaide | DIS | 160.72 | 16.07 | 176.80 |
| Perth | ULP | 144.21 | 14.42 | 158.63 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 164.01 | 16.40 | 180.41 |
| Perth | P98 | 167.72 | 16.77 | 184.50 |
| Perth | DIS | 153.71 | 15.37 | 169.08 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 155.22 | 15.52 | 170.74 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 169.36 | 16.94 | 186.30 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 164.45 | 16.45 | 180.90 |
| Darwin | PREDIS | 165.45 | 16.55 | 182.00 |
| Bell Bay | ULP | 162.78 | 16.28 | 179.06 |
| Bell Bay | E10 | 163.09 | 16.31 | 179.40 |
| Bell Bay | P95 | 168.95 | 16.89 | 185.84 |
| Bell Bay | P98 | 172.98 | 17.30 | 190.27 |
| Bell Bay | DIS | 176.33 | 17.63 | 193.96 |
| Broome | ULP | 166.42 | 16.64 | 183.07 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 184.65 | 18.47 | 203.12 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 162.19 | 16.22 | 178.41 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions