Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 10/09/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 192.16 | 19.22 | 211.37 |
| Sydney | E10 | 190.16 | 19.02 | 209.18 |
| Sydney | P95 | 198.20 | 19.82 | 218.02 |
| Sydney | P98 | 202.71 | 20.27 | 222.98 |
| Sydney | DIS | 220.81 | 22.08 | 242.89 |
| Newcastle | ULP | 191.62 | 19.16 | 210.78 |
| Newcastle | E10 | 192.33 | 19.23 | 211.56 |
| Newcastle | P95 | 196.73 | 19.67 | 216.41 |
| Newcastle | P98 | 200.62 | 20.06 | 220.68 |
| Newcastle | DIS | 221.58 | 22.16 | 243.74 |
| Brisbane | ULP | 195.10 | 19.51 | 214.61 |
| Brisbane | E10 | 192.89 | 19.29 | 212.18 |
| Brisbane | P95 | 200.21 | 20.02 | 220.24 |
| Brisbane | P98 | 204.10 | 20.41 | 224.51 |
| Brisbane | DIS | 225.44 | 22.54 | 247.98 |
| Brisbane | PREDIS | 227.44 | 22.74 | 250.18 |
| Brisbane | B5 | 229.09 | 22.91 | 252.00 |
| Gladstone | ULP | 190.95 | 19.09 | 210.04 |
| Gladstone | E10 | 188.18 | 18.82 | 206.99 |
| Gladstone | P95 | 196.32 | 19.63 | 215.95 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 223.82 | 22.38 | 246.20 |
| Mackay | ULP | 189.80 | 18.98 | 208.78 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 194.04 | 19.40 | 213.44 |
| Mackay | P98 | 198.09 | 19.81 | 217.90 |
| Mackay | DIS | 224.77 | 22.48 | 247.25 |
| Townsville | ULP | 190.04 | 19.00 | 209.04 |
| Townsville | E10 | 191.04 | 19.10 | 210.14 |
| Townsville | P95 | 195.28 | 19.53 | 214.81 |
| Townsville | P98 | 197.83 | 19.78 | 217.61 |
| Townsville | DIS | 223.91 | 22.39 | 246.30 |
| Cairns | ULP | 190.93 | 19.09 | 210.02 |
| Cairns | E10 | 194.38 | 19.44 | 213.82 |
| Cairns | P95 | 195.50 | 19.55 | 215.05 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 224.12 | 22.41 | 246.53 |
| Port Alma | DIS | 222.54 | 22.25 | 244.79 |
| Adelaide | ULP | 188.14 | 18.81 | 206.96 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 196.22 | 19.62 | 215.84 |
| Adelaide | P98 | 200.30 | 20.03 | 220.33 |
| Adelaide | DIS | 220.31 | 22.03 | 242.34 |
| Perth | ULP | 182.55 | 18.26 | 200.81 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 201.36 | 20.14 | 221.50 |
| Perth | P98 | 205.27 | 20.53 | 225.79 |
| Perth | DIS | 214.60 | 21.46 | 236.06 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 192.17 | 19.22 | 211.39 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 204.58 | 20.46 | 225.04 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 224.76 | 22.48 | 247.24 |
| Darwin | PREDIS | 226.76 | 22.68 | 249.44 |
| Bell Bay | ULP | 201.67 | 20.17 | 221.83 |
| Bell Bay | E10 | 201.92 | 20.19 | 222.11 |
| Bell Bay | P95 | 207.19 | 20.72 | 227.91 |
| Bell Bay | P98 | 210.13 | 21.01 | 231.14 |
| Bell Bay | DIS | 238.39 | 23.84 | 262.23 |
| Broome | ULP | 215.40 | 21.54 | 236.94 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 234.03 | 23.40 | 257.44 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 224.32 | 22.43 | 246.75 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions