Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 17/10/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 219.29 | 21.93 | 241.22 |
| Sydney | E10 | 218.93 | 21.89 | 240.83 |
| Sydney | P95 | 221.58 | 22.16 | 243.74 |
| Sydney | P98 | 230.53 | 23.05 | 253.59 |
| Sydney | DIS | 237.61 | 23.76 | 261.37 |
| Newcastle | ULP | 214.62 | 21.46 | 236.08 |
| Newcastle | E10 | 212.95 | 21.29 | 234.24 |
| Newcastle | P95 | 219.21 | 21.92 | 241.13 |
| Newcastle | P98 | 223.61 | 22.36 | 245.97 |
| Newcastle | DIS | 234.39 | 23.44 | 257.83 |
| Brisbane | ULP | 224.02 | 22.40 | 246.42 |
| Brisbane | E10 | 221.81 | 22.18 | 243.99 |
| Brisbane | P95 | 228.61 | 22.86 | 251.47 |
| Brisbane | P98 | 233.01 | 23.30 | 256.31 |
| Brisbane | DIS | 244.78 | 24.48 | 269.26 |
| Brisbane | PREDIS | 246.78 | 24.68 | 271.46 |
| Brisbane | B5 | 248.43 | 24.84 | 273.28 |
| Gladstone | ULP | 215.86 | 21.59 | 237.44 |
| Gladstone | E10 | 210.59 | 21.06 | 231.65 |
| Gladstone | P95 | 220.71 | 22.07 | 242.78 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 237.81 | 23.78 | 261.59 |
| Mackay | ULP | 214.39 | 21.44 | 235.83 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 218.49 | 21.85 | 240.34 |
| Mackay | P98 | 222.62 | 22.26 | 244.88 |
| Mackay | DIS | 238.56 | 23.86 | 262.42 |
| Townsville | ULP | 214.63 | 21.46 | 236.09 |
| Townsville | E10 | 215.63 | 21.56 | 237.19 |
| Townsville | P95 | 219.73 | 21.97 | 241.71 |
| Townsville | P98 | 222.36 | 22.24 | 244.60 |
| Townsville | DIS | 238.05 | 23.81 | 261.86 |
| Cairns | ULP | 215.08 | 21.51 | 236.59 |
| Cairns | E10 | 217.68 | 21.77 | 239.45 |
| Cairns | P95 | 219.13 | 21.91 | 241.05 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 238.14 | 23.81 | 261.95 |
| Port Alma | DIS | 235.92 | 23.59 | 259.51 |
| Adelaide | ULP | 212.05 | 21.20 | 233.25 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 219.89 | 21.99 | 241.88 |
| Adelaide | P98 | 224.49 | 22.45 | 246.94 |
| Adelaide | DIS | 233.78 | 23.38 | 257.16 |
| Perth | ULP | 206.45 | 20.65 | 227.10 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 224.74 | 22.47 | 247.21 |
| Perth | P98 | 229.17 | 22.92 | 252.08 |
| Perth | DIS | 225.99 | 22.60 | 248.59 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 214.78 | 21.48 | 236.26 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 227.12 | 22.71 | 249.83 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 237.07 | 23.71 | 260.78 |
| Darwin | PREDIS | 239.07 | 23.91 | 262.98 |
| Bell Bay | ULP | 227.60 | 22.76 | 250.35 |
| Bell Bay | E10 | 227.58 | 22.76 | 250.34 |
| Bell Bay | P95 | 232.87 | 23.29 | 256.15 |
| Bell Bay | P98 | 236.05 | 23.60 | 259.65 |
| Bell Bay | DIS | 255.33 | 25.53 | 280.86 |
| Broome | ULP | 260.05 | 26.00 | 286.05 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 278.17 | 27.82 | 305.98 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 241.67 | 24.17 | 265.84 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions