Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 5/03/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 154.23 | 15.42 | 169.65 |
| Sydney | E10 | 154.17 | 15.42 | 169.59 |
| Sydney | P95 | 162.11 | 16.21 | 178.32 |
| Sydney | P98 | 165.57 | 16.56 | 182.13 |
| Sydney | DIS | 165.76 | 16.58 | 182.33 |
| Newcastle | ULP | 153.54 | 15.35 | 168.90 |
| Newcastle | E10 | 152.69 | 15.27 | 167.95 |
| Newcastle | P95 | 160.82 | 16.08 | 176.91 |
| Newcastle | P98 | 165.08 | 16.51 | 181.59 |
| Newcastle | DIS | 164.76 | 16.48 | 181.23 |
| Brisbane | ULP | 158.06 | 15.81 | 173.87 |
| Brisbane | E10 | 155.92 | 15.59 | 171.51 |
| Brisbane | P95 | 161.80 | 16.18 | 177.98 |
| Brisbane | P98 | 165.86 | 16.59 | 182.45 |
| Brisbane | DIS | 167.64 | 16.76 | 184.41 |
| Brisbane | PREDIS | 168.64 | 16.86 | 185.51 |
| Brisbane | B5 | 171.29 | 17.13 | 188.42 |
| Gladstone | ULP | 156.85 | 15.68 | 172.53 |
| Gladstone | E10 | 157.87 | 15.79 | 173.65 |
| Gladstone | P95 | 160.85 | 16.08 | 176.93 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 169.73 | 16.97 | 186.70 |
| Mackay | ULP | 156.07 | 15.61 | 171.67 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 159.05 | 15.90 | 174.95 |
| Mackay | P98 | 163.13 | 16.31 | 179.44 |
| Mackay | DIS | 169.80 | 16.98 | 186.78 |
| Townsville | ULP | 156.23 | 15.62 | 171.86 |
| Townsville | E10 | 157.23 | 15.72 | 172.96 |
| Townsville | P95 | 160.21 | 16.02 | 176.23 |
| Townsville | P98 | 162.80 | 16.28 | 179.08 |
| Townsville | DIS | 169.98 | 17.00 | 186.98 |
| Cairns | ULP | 157.15 | 15.71 | 172.86 |
| Cairns | E10 | 159.57 | 15.96 | 175.53 |
| Cairns | P95 | 160.35 | 16.04 | 176.39 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 169.98 | 17.00 | 186.98 |
| Port Alma | DIS | 171.12 | 17.11 | 188.23 |
| Adelaide | ULP | 154.35 | 15.44 | 169.79 |
| Adelaide | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adelaide | P95 | 160.92 | 16.09 | 177.01 |
| Adelaide | P98 | 165.17 | 16.52 | 181.69 |
| Adelaide | DIS | 166.15 | 16.62 | 182.77 |
| Perth | ULP | 147.46 | 14.75 | 162.20 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 164.89 | 16.49 | 181.38 |
| Perth | P98 | 168.97 | 16.90 | 185.87 |
| Perth | DIS | 159.48 | 15.95 | 175.42 |
| Perth | PREDIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darwin | ULP | 158.44 | 15.84 | 174.28 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 169.61 | 16.96 | 186.58 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 167.69 | 16.77 | 184.46 |
| Darwin | PREDIS | 168.69 | 16.87 | 185.56 |
| Bell Bay | ULP | 166.22 | 16.62 | 182.84 |
| Bell Bay | E10 | 166.47 | 16.65 | 183.12 |
| Bell Bay | P95 | 171.12 | 17.11 | 188.24 |
| Bell Bay | P98 | 174.59 | 17.46 | 192.05 |
| Bell Bay | DIS | 181.90 | 18.19 | 200.10 |
| Broome | ULP | 171.95 | 17.20 | 189.15 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 189.22 | 18.92 | 208.14 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 168.58 | 16.86 | 185.44 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions