Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 13/12/2025 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 150.45 | 15.04 | 165.49 |
| Sydney | E10 | 150.47 | 15.05 | 165.51 |
| Sydney | P95 | 158.25 | 15.82 | 174.07 |
| Sydney | P98 | 162.17 | 16.22 | 178.39 |
| Sydney | DIS | 151.42 | 15.14 | 166.56 |
| Newcastle | ULP | 152.38 | 15.24 | 167.62 |
| Newcastle | E10 | 151.61 | 15.16 | 166.77 |
| Newcastle | P95 | 158.89 | 15.89 | 174.78 |
| Newcastle | P98 | 163.18 | 16.32 | 179.50 |
| Newcastle | DIS | 151.64 | 15.16 | 166.81 |
| Brisbane | ULP | 153.57 | 15.36 | 168.92 |
| Brisbane | E10 | 153.07 | 15.31 | 168.37 |
| Brisbane | P95 | 156.91 | 15.69 | 172.60 |
| Brisbane | P98 | 161.68 | 16.17 | 177.85 |
| Brisbane | DIS | 151.59 | 15.16 | 166.75 |
| Brisbane | PREDIS | 152.59 | 15.26 | 167.85 |
| Brisbane | B5 | 155.24 | 15.52 | 170.77 |
| Gladstone | ULP | 153.49 | 15.35 | 168.84 |
| Gladstone | E10 | 156.46 | 15.65 | 172.11 |
| Gladstone | P95 | 157.60 | 15.76 | 173.36 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 154.75 | 15.48 | 170.23 |
| Mackay | ULP | 152.40 | 15.24 | 167.64 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 155.27 | 15.53 | 170.80 |
| Mackay | P98 | 159.58 | 15.96 | 175.54 |
| Mackay | DIS | 155.21 | 15.52 | 170.73 |
| Townsville | ULP | 152.47 | 15.25 | 167.72 |
| Townsville | E10 | 152.67 | 15.27 | 167.94 |
| Townsville | P95 | 155.44 | 15.54 | 170.98 |
| Townsville | P98 | 159.44 | 15.94 | 175.39 |
| Townsville | DIS | 154.77 | 15.48 | 170.24 |
| Cairns | ULP | 153.78 | 15.38 | 169.15 |
| Cairns | E10 | 153.92 | 15.39 | 169.31 |
| Cairns | P95 | 156.60 | 15.66 | 172.27 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 154.69 | 15.47 | 170.15 |
| Port Alma | DIS | 153.45 | 15.35 | 168.80 |
| Adelaide | ULP | 150.89 | 15.09 | 165.98 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 157.69 | 15.77 | 173.46 |
| Adelaide | P98 | 161.98 | 16.20 | 178.18 |
| Adelaide | DIS | 151.52 | 15.15 | 166.67 |
| Perth | ULP | 143.64 | 14.36 | 158.01 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 162.07 | 16.21 | 178.27 |
| Perth | P98 | 165.72 | 16.57 | 182.29 |
| Perth | DIS | 144.20 | 14.42 | 158.62 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 154.24 | 15.42 | 169.67 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 166.97 | 16.70 | 183.67 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 154.97 | 15.50 | 170.47 |
| Darwin | PREDIS | 155.97 | 15.60 | 171.57 |
| Bell Bay | ULP | 162.73 | 16.27 | 179.00 |
| Bell Bay | E10 | 163.05 | 16.31 | 179.36 |
| Bell Bay | P95 | 167.55 | 16.76 | 184.31 |
| Bell Bay | P98 | 171.48 | 17.15 | 188.63 |
| Bell Bay | DIS | 167.87 | 16.79 | 184.66 |
| Broome | ULP | 172.02 | 17.20 | 189.23 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 189.01 | 18.90 | 207.91 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 154.20 | 15.42 | 169.62 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions