Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 22/11/2025 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 151.73 | 15.17 | 166.90 |
| Sydney | E10 | 151.72 | 15.17 | 166.90 |
| Sydney | P95 | 160.85 | 16.09 | 176.94 |
| Sydney | P98 | 164.92 | 16.49 | 181.41 |
| Sydney | DIS | 163.04 | 16.30 | 179.35 |
| Newcastle | ULP | 153.76 | 15.38 | 169.13 |
| Newcastle | E10 | 152.99 | 15.30 | 168.29 |
| Newcastle | P95 | 161.63 | 16.16 | 177.79 |
| Newcastle | P98 | 165.99 | 16.60 | 182.59 |
| Newcastle | DIS | 163.33 | 16.33 | 179.66 |
| Brisbane | ULP | 155.02 | 15.50 | 170.53 |
| Brisbane | E10 | 154.52 | 15.45 | 169.98 |
| Brisbane | P95 | 159.74 | 15.97 | 175.72 |
| Brisbane | P98 | 164.58 | 16.46 | 181.04 |
| Brisbane | DIS | 163.49 | 16.35 | 179.84 |
| Brisbane | PREDIS | 164.49 | 16.45 | 180.94 |
| Brisbane | B5 | 167.14 | 16.71 | 183.86 |
| Gladstone | ULP | 155.92 | 15.59 | 171.51 |
| Gladstone | E10 | 158.76 | 15.88 | 174.63 |
| Gladstone | P95 | 160.31 | 16.03 | 176.34 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 166.54 | 16.65 | 183.20 |
| Mackay | ULP | 153.77 | 15.38 | 169.14 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 158.01 | 15.80 | 173.81 |
| Mackay | P98 | 162.37 | 16.24 | 178.61 |
| Mackay | DIS | 167.07 | 16.71 | 183.78 |
| Townsville | ULP | 153.83 | 15.38 | 169.22 |
| Townsville | E10 | 154.02 | 15.40 | 169.43 |
| Townsville | P95 | 158.17 | 15.82 | 173.99 |
| Townsville | P98 | 162.24 | 16.22 | 178.46 |
| Townsville | DIS | 166.53 | 16.65 | 183.18 |
| Cairns | ULP | 155.10 | 15.51 | 170.61 |
| Cairns | E10 | 155.23 | 15.52 | 170.75 |
| Cairns | P95 | 159.29 | 15.93 | 175.22 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 166.51 | 16.65 | 183.16 |
| Port Alma | DIS | 165.39 | 16.54 | 181.93 |
| Adelaide | ULP | 152.44 | 15.24 | 167.69 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 160.57 | 16.06 | 176.63 |
| Adelaide | P98 | 164.93 | 16.49 | 181.42 |
| Adelaide | DIS | 163.47 | 16.35 | 179.82 |
| Perth | ULP | 145.12 | 14.51 | 159.63 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 164.94 | 16.49 | 181.43 |
| Perth | P98 | 168.65 | 16.87 | 185.52 |
| Perth | DIS | 156.37 | 15.64 | 172.00 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 156.01 | 15.60 | 171.61 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 170.17 | 17.02 | 187.19 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 166.52 | 16.65 | 183.17 |
| Darwin | PREDIS | 167.52 | 16.75 | 184.27 |
| Bell Bay | ULP | 163.84 | 16.38 | 180.22 |
| Bell Bay | E10 | 164.14 | 16.41 | 180.56 |
| Bell Bay | P95 | 169.99 | 17.00 | 186.99 |
| Bell Bay | P98 | 174.06 | 17.41 | 191.46 |
| Bell Bay | DIS | 179.30 | 17.93 | 197.23 |
| Broome | ULP | 168.96 | 16.90 | 185.86 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 187.13 | 18.71 | 205.85 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 165.26 | 16.53 | 181.79 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions