Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 23/10/2025 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 147.98 | 14.80 | 162.77 |
| Sydney | E10 | 147.98 | 14.80 | 162.78 |
| Sydney | P95 | 157.15 | 15.71 | 172.86 |
| Sydney | P98 | 161.19 | 16.12 | 177.31 |
| Sydney | DIS | 152.02 | 15.20 | 167.23 |
| Newcastle | ULP | 150.03 | 15.00 | 165.03 |
| Newcastle | E10 | 149.26 | 14.93 | 164.18 |
| Newcastle | P95 | 157.91 | 15.79 | 173.71 |
| Newcastle | P98 | 162.28 | 16.23 | 178.51 |
| Newcastle | DIS | 152.33 | 15.23 | 167.57 |
| Brisbane | ULP | 150.39 | 15.04 | 165.43 |
| Brisbane | E10 | 149.89 | 14.99 | 164.88 |
| Brisbane | P95 | 155.13 | 15.51 | 170.64 |
| Brisbane | P98 | 159.98 | 16.00 | 175.98 |
| Brisbane | DIS | 152.24 | 15.22 | 167.47 |
| Brisbane | PREDIS | 153.24 | 15.32 | 168.57 |
| Brisbane | B5 | 155.89 | 15.59 | 171.48 |
| Gladstone | ULP | 152.25 | 15.22 | 167.47 |
| Gladstone | E10 | 155.47 | 15.55 | 171.01 |
| Gladstone | P95 | 156.58 | 15.66 | 172.24 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 155.57 | 15.56 | 171.13 |
| Mackay | ULP | 150.04 | 15.00 | 165.04 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 154.29 | 15.43 | 169.72 |
| Mackay | P98 | 158.66 | 15.87 | 174.53 |
| Mackay | DIS | 156.11 | 15.61 | 171.73 |
| Townsville | ULP | 149.90 | 14.99 | 164.89 |
| Townsville | E10 | 150.13 | 15.01 | 165.14 |
| Townsville | P95 | 154.25 | 15.43 | 169.68 |
| Townsville | P98 | 158.33 | 15.83 | 174.16 |
| Townsville | DIS | 155.35 | 15.54 | 170.89 |
| Cairns | ULP | 151.15 | 15.12 | 166.27 |
| Cairns | E10 | 151.32 | 15.13 | 166.45 |
| Cairns | P95 | 155.36 | 15.54 | 170.90 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 155.35 | 15.53 | 170.88 |
| Port Alma | DIS | 154.46 | 15.45 | 169.90 |
| Adelaide | ULP | 148.67 | 14.87 | 163.53 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 156.79 | 15.68 | 172.47 |
| Adelaide | P98 | 161.16 | 16.12 | 177.27 |
| Adelaide | DIS | 152.44 | 15.24 | 167.69 |
| Perth | ULP | 141.42 | 14.14 | 155.56 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 161.26 | 16.13 | 177.38 |
| Perth | P98 | 164.98 | 16.50 | 181.48 |
| Perth | DIS | 145.50 | 14.55 | 160.05 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 152.39 | 15.24 | 167.63 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 166.57 | 16.66 | 183.23 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 156.25 | 15.63 | 171.88 |
| Darwin | PREDIS | 157.25 | 15.73 | 172.98 |
| Bell Bay | ULP | 160.04 | 16.00 | 176.04 |
| Bell Bay | E10 | 160.35 | 16.04 | 176.39 |
| Bell Bay | P95 | 166.24 | 16.62 | 182.86 |
| Bell Bay | P98 | 170.28 | 17.03 | 187.31 |
| Bell Bay | DIS | 168.23 | 16.82 | 185.05 |
| Broome | ULP | 164.18 | 16.42 | 180.60 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 182.44 | 18.24 | 200.69 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 154.12 | 15.41 | 169.53 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions