Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 22/01/2026 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 143.14 | 14.31 | 157.46 |
| Sydney | E10 | 143.15 | 14.31 | 157.46 |
| Sydney | P95 | 150.18 | 15.02 | 165.20 |
| Sydney | P98 | 153.78 | 15.38 | 169.16 |
| Sydney | DIS | 147.15 | 14.71 | 161.86 |
| Newcastle | ULP | 142.56 | 14.26 | 156.81 |
| Newcastle | E10 | 143.12 | 14.31 | 157.43 |
| Newcastle | P95 | 148.99 | 14.90 | 163.89 |
| Newcastle | P98 | 153.33 | 15.33 | 168.67 |
| Newcastle | DIS | 146.31 | 14.63 | 160.94 |
| Brisbane | ULP | 146.50 | 14.65 | 161.15 |
| Brisbane | E10 | 145.75 | 14.57 | 160.32 |
| Brisbane | P95 | 149.39 | 14.94 | 164.32 |
| Brisbane | P98 | 153.53 | 15.35 | 168.88 |
| Brisbane | DIS | 148.38 | 14.84 | 163.22 |
| Brisbane | PREDIS | 149.38 | 14.94 | 164.32 |
| Brisbane | B5 | 152.03 | 15.20 | 167.24 |
| Gladstone | ULP | 145.29 | 14.53 | 159.82 |
| Gladstone | E10 | 146.99 | 14.70 | 161.69 |
| Gladstone | P95 | 148.44 | 14.84 | 163.29 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 150.63 | 15.06 | 165.69 |
| Mackay | ULP | 144.95 | 14.50 | 159.45 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 146.92 | 14.69 | 161.61 |
| Mackay | P98 | 151.15 | 15.12 | 166.27 |
| Mackay | DIS | 151.02 | 15.10 | 166.12 |
| Townsville | ULP | 145.12 | 14.51 | 159.63 |
| Townsville | E10 | 146.40 | 14.64 | 161.04 |
| Townsville | P95 | 148.09 | 14.81 | 162.90 |
| Townsville | P98 | 150.82 | 15.08 | 165.90 |
| Townsville | DIS | 151.22 | 15.12 | 166.34 |
| Cairns | ULP | 146.25 | 14.62 | 160.87 |
| Cairns | E10 | 147.70 | 14.77 | 162.46 |
| Cairns | P95 | 148.60 | 14.86 | 163.46 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 151.47 | 15.15 | 166.62 |
| Port Alma | DIS | 149.29 | 14.93 | 164.21 |
| Adelaide | ULP | 143.13 | 14.31 | 157.44 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 149.13 | 14.91 | 164.05 |
| Adelaide | P98 | 152.91 | 15.29 | 168.20 |
| Adelaide | DIS | 147.25 | 14.73 | 161.98 |
| Perth | ULP | 136.29 | 13.63 | 149.92 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 152.87 | 15.29 | 168.16 |
| Perth | P98 | 157.05 | 15.71 | 172.76 |
| Perth | DIS | 140.42 | 14.04 | 154.46 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 147.11 | 14.71 | 161.82 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 156.65 | 15.66 | 172.31 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 150.70 | 15.07 | 165.77 |
| Darwin | PREDIS | 151.70 | 15.17 | 166.87 |
| Bell Bay | ULP | 155.27 | 15.53 | 170.79 |
| Bell Bay | E10 | 155.58 | 15.56 | 171.14 |
| Bell Bay | P95 | 159.33 | 15.93 | 175.26 |
| Bell Bay | P98 | 162.94 | 16.29 | 179.23 |
| Bell Bay | DIS | 163.44 | 16.34 | 179.79 |
| Broome | ULP | 163.73 | 16.37 | 180.10 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 180.15 | 18.02 | 198.17 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 150.28 | 15.03 | 165.31 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions