Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 24/07/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 161.78 | 16.18 | 177.96 |
| Sydney | E10 | 161.61 | 16.16 | 177.77 |
| Sydney | P95 | 170.99 | 17.10 | 188.09 |
| Sydney | P98 | 174.79 | 17.48 | 192.27 |
| Sydney | DIS | 192.99 | 19.30 | 212.29 |
| Newcastle | ULP | 164.41 | 16.44 | 180.86 |
| Newcastle | E10 | 163.87 | 16.39 | 180.25 |
| Newcastle | P95 | 169.03 | 16.90 | 185.93 |
| Newcastle | P98 | 174.27 | 17.43 | 191.69 |
| Newcastle | DIS | 193.64 | 19.36 | 213.01 |
| Brisbane | ULP | 166.81 | 16.68 | 183.49 |
| Brisbane | E10 | 165.75 | 16.58 | 182.33 |
| Brisbane | P95 | 171.42 | 17.14 | 188.57 |
| Brisbane | P98 | 176.67 | 17.67 | 194.33 |
| Brisbane | DIS | 196.19 | 19.62 | 215.81 |
| Brisbane | PREDIS | 198.19 | 19.82 | 218.01 |
| Brisbane | B5 | 199.84 | 19.98 | 219.83 |
| Gladstone | ULP | 164.25 | 16.43 | 180.68 |
| Gladstone | E10 | 163.59 | 16.36 | 179.95 |
| Gladstone | P95 | 169.12 | 16.91 | 186.03 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 196.55 | 19.65 | 216.20 |
| Mackay | ULP | 163.15 | 16.31 | 179.46 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 168.12 | 16.81 | 184.93 |
| Mackay | P98 | 172.24 | 17.22 | 189.47 |
| Mackay | DIS | 197.08 | 19.71 | 216.79 |
| Townsville | ULP | 163.39 | 16.34 | 179.73 |
| Townsville | E10 | 164.39 | 16.44 | 180.83 |
| Townsville | P95 | 169.36 | 16.94 | 186.30 |
| Townsville | P98 | 171.98 | 17.20 | 189.18 |
| Townsville | DIS | 196.60 | 19.66 | 216.26 |
| Cairns | ULP | 164.39 | 16.44 | 180.83 |
| Cairns | E10 | 167.46 | 16.75 | 184.21 |
| Cairns | P95 | 168.46 | 16.85 | 185.31 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 196.84 | 19.68 | 216.52 |
| Port Alma | DIS | 195.33 | 19.53 | 214.86 |
| Adelaide | ULP | 161.46 | 16.15 | 177.60 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 168.97 | 16.90 | 185.86 |
| Adelaide | P98 | 174.41 | 17.44 | 191.85 |
| Adelaide | DIS | 193.30 | 19.33 | 212.63 |
| Perth | ULP | 155.57 | 15.56 | 171.13 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 173.88 | 17.39 | 191.27 |
| Perth | P98 | 179.15 | 17.91 | 197.06 |
| Perth | DIS | 187.27 | 18.73 | 206.00 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 165.98 | 16.60 | 182.58 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 179.18 | 17.92 | 197.10 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 198.26 | 19.83 | 218.09 |
| Darwin | PREDIS | 200.26 | 20.03 | 220.29 |
| Bell Bay | ULP | 174.04 | 17.40 | 191.44 |
| Bell Bay | E10 | 174.17 | 17.42 | 191.59 |
| Bell Bay | P95 | 180.27 | 18.03 | 198.30 |
| Bell Bay | P98 | 184.08 | 18.41 | 202.48 |
| Bell Bay | DIS | 209.44 | 20.94 | 230.38 |
| Broome | ULP | 184.59 | 18.46 | 203.05 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 202.73 | 20.27 | 223.00 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 196.34 | 19.63 | 215.98 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions