Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 2/09/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 182.08 | 18.21 | 200.29 |
| Sydney | E10 | 180.17 | 18.02 | 198.18 |
| Sydney | P95 | 187.87 | 18.79 | 206.65 |
| Sydney | P98 | 192.39 | 19.24 | 211.63 |
| Sydney | DIS | 211.26 | 21.13 | 232.39 |
| Newcastle | ULP | 181.01 | 18.10 | 199.12 |
| Newcastle | E10 | 182.70 | 18.27 | 200.98 |
| Newcastle | P95 | 185.92 | 18.59 | 204.51 |
| Newcastle | P98 | 189.77 | 18.98 | 208.75 |
| Newcastle | DIS | 211.56 | 21.16 | 232.72 |
| Brisbane | ULP | 185.03 | 18.50 | 203.53 |
| Brisbane | E10 | 182.82 | 18.28 | 201.10 |
| Brisbane | P95 | 189.93 | 18.99 | 208.92 |
| Brisbane | P98 | 193.78 | 19.38 | 213.16 |
| Brisbane | DIS | 215.92 | 21.59 | 237.52 |
| Brisbane | PREDIS | 217.92 | 21.79 | 239.72 |
| Brisbane | B5 | 219.57 | 21.96 | 241.53 |
| Gladstone | ULP | 180.87 | 18.09 | 198.95 |
| Gladstone | E10 | 179.10 | 17.91 | 197.01 |
| Gladstone | P95 | 186.03 | 18.60 | 204.63 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 214.47 | 21.45 | 235.92 |
| Mackay | ULP | 179.77 | 17.98 | 197.75 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 183.76 | 18.38 | 202.13 |
| Mackay | P98 | 187.81 | 18.78 | 206.60 |
| Mackay | DIS | 215.47 | 21.55 | 237.02 |
| Townsville | ULP | 180.01 | 18.00 | 198.01 |
| Townsville | E10 | 181.01 | 18.10 | 199.11 |
| Townsville | P95 | 185.00 | 18.50 | 203.50 |
| Townsville | P98 | 187.55 | 18.76 | 206.31 |
| Townsville | DIS | 214.52 | 21.45 | 235.98 |
| Cairns | ULP | 180.99 | 18.10 | 199.09 |
| Cairns | E10 | 184.33 | 18.43 | 202.76 |
| Cairns | P95 | 185.36 | 18.54 | 203.89 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 214.76 | 21.48 | 236.24 |
| Port Alma | DIS | 213.31 | 21.33 | 234.64 |
| Adelaide | ULP | 178.05 | 17.81 | 195.86 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 185.86 | 18.59 | 204.45 |
| Adelaide | P98 | 189.91 | 18.99 | 208.90 |
| Adelaide | DIS | 210.86 | 21.09 | 231.95 |
| Perth | ULP | 172.17 | 17.22 | 189.39 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 190.77 | 19.08 | 209.84 |
| Perth | P98 | 194.64 | 19.46 | 214.10 |
| Perth | DIS | 205.11 | 20.51 | 225.62 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 182.54 | 18.25 | 200.80 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 194.70 | 19.47 | 214.17 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 215.74 | 21.57 | 237.32 |
| Darwin | PREDIS | 217.74 | 21.77 | 239.52 |
| Bell Bay | ULP | 191.39 | 19.14 | 210.53 |
| Bell Bay | E10 | 191.74 | 19.17 | 210.91 |
| Bell Bay | P95 | 196.68 | 19.67 | 216.35 |
| Bell Bay | P98 | 199.61 | 19.96 | 219.57 |
| Bell Bay | DIS | 228.64 | 22.86 | 251.50 |
| Broome | ULP | 201.49 | 20.15 | 221.64 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 219.91 | 21.99 | 241.90 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 214.31 | 21.43 | 235.74 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions