Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 13/08/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 174.55 | 17.46 | 192.01 |
| Sydney | E10 | 174.64 | 17.46 | 192.11 |
| Sydney | P95 | 183.38 | 18.34 | 201.72 |
| Sydney | P98 | 186.65 | 18.66 | 205.31 |
| Sydney | DIS | 208.65 | 20.87 | 229.52 |
| Newcastle | ULP | 177.31 | 17.73 | 195.04 |
| Newcastle | E10 | 179.37 | 17.94 | 197.30 |
| Newcastle | P95 | 182.33 | 18.23 | 200.56 |
| Newcastle | P98 | 186.25 | 18.63 | 204.88 |
| Newcastle | DIS | 209.46 | 20.95 | 230.41 |
| Brisbane | ULP | 179.28 | 17.93 | 197.20 |
| Brisbane | E10 | 177.07 | 17.71 | 194.77 |
| Brisbane | P95 | 184.30 | 18.43 | 202.73 |
| Brisbane | P98 | 188.22 | 18.82 | 207.04 |
| Brisbane | DIS | 211.53 | 21.15 | 232.68 |
| Brisbane | PREDIS | 213.53 | 21.35 | 234.88 |
| Brisbane | B5 | 215.18 | 21.52 | 236.70 |
| Gladstone | ULP | 177.03 | 17.70 | 194.73 |
| Gladstone | E10 | 175.64 | 17.56 | 193.21 |
| Gladstone | P95 | 182.31 | 18.23 | 200.54 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 212.32 | 21.23 | 233.55 |
| Mackay | ULP | 175.96 | 17.60 | 193.55 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 180.06 | 18.01 | 198.07 |
| Mackay | P98 | 184.16 | 18.42 | 202.58 |
| Mackay | DIS | 212.87 | 21.29 | 234.16 |
| Townsville | ULP | 176.20 | 17.62 | 193.82 |
| Townsville | E10 | 177.20 | 17.72 | 194.92 |
| Townsville | P95 | 181.30 | 18.13 | 199.43 |
| Townsville | P98 | 183.90 | 18.39 | 202.29 |
| Townsville | DIS | 212.36 | 21.24 | 233.59 |
| Cairns | ULP | 177.24 | 17.72 | 194.96 |
| Cairns | E10 | 180.67 | 18.07 | 198.74 |
| Cairns | P95 | 181.72 | 18.17 | 199.89 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 212.61 | 21.26 | 233.87 |
| Port Alma | DIS | 210.76 | 21.08 | 231.84 |
| Adelaide | ULP | 174.36 | 17.44 | 191.79 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 182.25 | 18.22 | 200.47 |
| Adelaide | P98 | 186.37 | 18.64 | 205.01 |
| Adelaide | DIS | 208.80 | 20.88 | 229.68 |
| Perth | ULP | 168.45 | 16.84 | 185.29 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 187.17 | 18.72 | 205.88 |
| Perth | P98 | 191.11 | 19.11 | 210.22 |
| Perth | DIS | 202.99 | 20.30 | 223.28 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 178.98 | 17.90 | 196.88 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 191.30 | 19.13 | 210.43 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 213.80 | 21.38 | 235.18 |
| Darwin | PREDIS | 215.80 | 21.58 | 237.38 |
| Bell Bay | ULP | 186.72 | 18.67 | 205.39 |
| Bell Bay | E10 | 187.11 | 18.71 | 205.82 |
| Bell Bay | P95 | 192.58 | 19.26 | 211.83 |
| Bell Bay | P98 | 195.84 | 19.58 | 215.42 |
| Bell Bay | DIS | 224.99 | 22.50 | 247.49 |
| Broome | ULP | 195.37 | 19.54 | 214.91 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 213.92 | 21.39 | 235.31 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 211.77 | 21.18 | 232.95 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions